数据区间:2025-06-09 ~ 2026-07-10 · 初始资金:¥100,000 · 手续费:万三 · 信号次日开盘执行
| 标的 | 行业 | 区间收益率 | 年化波动率 | 价格振幅 | 趋势强度 | 平均ATR占比 | 最新收盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 sh688981 | 半导体 | +93.08% | 55.30% | 117.97% | +48.85% | 4.10% | ¥163.02 |
| 比亚迪 sz002594 | 新能源汽车 | -20.54% | 28.22% | 50.24% | -17.43% | 2.44% | ¥90.00 |
| 长江电力 sh600900 | 电力 | -5.72% | 12.42% | 20.18% | -6.95% | 1.19% | ¥28.03 |
| 兆威机电 sz003021 | 精密制造 | -12.07% | 49.79% | 98.25% | -21.18% | 4.46% | ¥86.73 |
| 指标 | 中芯国际 | 比亚迪 | 长江电力 | 兆威机电 |
|---|---|---|---|---|
| 累计回报 | +8.71% | -6.36% | -3.73% | -16.75% |
| 基准(买入持有) | +93.08% | -20.54% | -5.72% | -12.07% |
| 超额收益 | -84.38% | +14.18% | +1.99% | -4.68% |
| 最大回撤 | -23.01% | -11.67% | -6.29% | -23.72% |
| 夏普比率 | 0.39 | -0.45 | -0.64 | -0.61 |
| Sortino比率 | 0.29 | -0.21 | -0.31 | -0.34 |
| Calmar比率 | 0.37 | -0.53 | -0.57 | -0.69 |
| 年化收益 | +8.43% | -6.17% | -3.62% | -16.28% |
| 年化波动率 | 39.39% | 12.40% | 5.55% | 24.34% |
| 胜率 | 50.00% | 33.33% | 25.00% | 20.00% |
| 交易次数 | 6 | 3 | 4 | 5 |
| 盈亏比 | 2.09 | 0.65 | 0.77 | 0.38 |
| 平均持仓(天) | 12 | 12 | 17 | 15 |
| 最大连胜 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 最大连亏 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 交易信号评估 | ||||
| 信号总数 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 信号胜率 | 50.00% | 33.33% | 25.00% | 20.00% |
| 假突破率 | 50.00% | 66.67% | 25.00% | 40.00% |
| 平均信号收益 | 2.92% | -2.22% | -0.90% | -3.83% |
| 盈亏比 | 2.09 | 0.65 | 0.77 | 0.38 |
| 突破强度 | 2.59% | 1.98% | 0.48% | 0.50% |
| 信号质量评分 | 21.00/100 | 0.00/100 | 14.00/100 | 1.00/100 |
| 通道出场 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 止损出场 | 5 | 2 | 2 | 3 |
海龟策略作为趋势跟踪型策略,其核心逻辑是"突破入场+通道/止损出场"。策略的盈利能力高度依赖于标的的价格行为特征:
固定止损=2N、出场=入场/2;单元格颜色=夏普比率(红=低/绿=高)。鼠标悬停查看具体数值
对每支标的分别测试 5 套参数预设,寻找最优参数组合
| 预设 | 入场周期 | 出场周期 | ATR周期 | 止损倍数 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经典海龟 | 20 | 10 | 20 | 2 | 原版海龟系统一 |
| 长周期 | 55 | 20 | 20 | 2 | 海龟系统二,捕捉大趋势 |
| 短周期 | 10 | 5 | 10 | 1.5 | 灵敏度高,交易频繁 |
| 保守型 | 25 | 15 | 20 | 1.5 | 止损更紧,回撤控制优先 |
| 激进型 | 15 | 5 | 15 | 2.5 | 放宽止损,博取大趋势 |
| 参数预设 | 累计回报 | 基准 | 超额 | 最大回撤 | 夏普 | Sortino | Calmar | 胜率 | 交易 | 盈亏比 | 信号评分 | 持仓(天) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经典海龟 | +8.71% | +93.08% | -84.38% | -23.01% | 0.39 | 0.29 | 0.37 | 50.00% | 6 | 2.09 | 21/100 | 12 |
| 长周期 | -2.95% | +93.08% | -96.03% | -16.02% | 0.06 | 0.03 | -0.18 | 66.67% | 3 | 0.65 | 25/100 | 11 |
| 短周期最优 | +24.50% | +93.08% | -68.58% | -15.73% | 0.72 | 0.61 | 1.50 | 50.00% | 8 | 4.10 | 27/100 | 11 |
| 保守型 | -5.37% | +93.08% | -98.45% | -16.41% | -0.03 | -0.02 | -0.32 | 57.14% | 7 | 0.82 | 18/100 | 7 |
| 激进型 | +11.00% | +93.08% | -82.08% | -23.30% | 0.45 | 0.33 | 0.46 | 50.00% | 6 | 2.65 | 38/100 | 12 |
累计回报 +24.50%,最大回撤 -15.73%,夏普 0.72,胜率 50.00%,交易次数 8 笔
参数:入场10 / 出场5 / ATR10 / 止损1.5N · 灵敏度高,交易频繁
| 参数预设 | 累计回报 | 基准 | 超额 | 最大回撤 | 夏普 | Sortino | Calmar | 胜率 | 交易 | 盈亏比 | 信号评分 | 持仓(天) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经典海龟 | -6.36% | -20.54% | +14.18% | -11.67% | -0.45 | -0.21 | -0.53 | 33.33% | 3 | 0.65 | 0/100 | 12 |
| 长周期 | -4.67% | -20.54% | +15.86% | -7.56% | -0.64 | -0.16 | -0.60 | 0.00% | 1 | 0.00 | 0/100 | 14 |
| 短周期 | -4.42% | -20.54% | +16.12% | -14.56% | -0.29 | -0.17 | -0.29 | 40.00% | 5 | 0.91 | 33/100 | 10 |
| 保守型最优 | +2.62% | -20.54% | +23.15% | -5.51% | 0.32 | 0.13 | 0.46 | 50.00% | 2 | 2.28 | 21/100 | 11 |
| 激进型 | -5.21% | -20.54% | +15.33% | -13.29% | -0.34 | -0.17 | -0.38 | 25.00% | 4 | 1.63 | 21/100 | 11 |
累计回报 +2.62%,最大回撤 -5.51%,夏普 0.32,胜率 50.00%,交易次数 2 笔
参数:入场25 / 出场15 / ATR20 / 止损1.5N · 止损更紧,回撤控制优先
| 参数预设 | 累计回报 | 基准 | 超额 | 最大回撤 | 夏普 | Sortino | Calmar | 胜率 | 交易 | 盈亏比 | 信号评分 | 持仓(天) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经典海龟 | -3.73% | -5.72% | +1.99% | -6.29% | -0.64 | -0.31 | -0.57 | 25.00% | 4 | 0.77 | 14/100 | 17 |
| 长周期 | -4.39% | -5.72% | +1.33% | -4.46% | -1.15 | -0.33 | -0.95 | 0.00% | 2 | 0.00 | 0/100 | 14 |
| 短周期 | -3.54% | -5.72% | +2.18% | -6.57% | -0.56 | -0.32 | -0.52 | 28.57% | 7 | 0.99 | 8/100 | 11 |
| 保守型 | -2.62% | -5.72% | +3.10% | -3.38% | -0.60 | -0.20 | -0.75 | 33.33% | 3 | 0.26 | 0/100 | 11 |
| 激进型最优 | -2.69% | -5.72% | +3.02% | -5.72% | -0.40 | -0.23 | -0.46 | 40.00% | 5 | 0.62 | 31/100 | 15 |
累计回报 -2.69%,最大回撤 -5.72%,夏普 -0.40,胜率 40.00%,交易次数 5 笔
参数:入场15 / 出场5 / ATR15 / 止损2.5N · 放宽止损,博取大趋势
| 参数预设 | 累计回报 | 基准 | 超额 | 最大回撤 | 夏普 | Sortino | Calmar | 胜率 | 交易 | 盈亏比 | 信号评分 | 持仓(天) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经典海龟 | -16.75% | -12.07% | -4.68% | -23.72% | -0.61 | -0.34 | -0.69 | 20.00% | 5 | 0.38 | 1/100 | 15 |
| 长周期 | -11.82% | -12.07% | +0.25% | -20.81% | -0.67 | -0.23 | -0.55 | 0.00% | 2 | 0.00 | 0/100 | 18 |
| 短周期 | -11.66% | -12.07% | +0.41% | -18.58% | -0.35 | -0.21 | -0.61 | 42.86% | 7 | 0.56 | 10/100 | 12 |
| 保守型最优 | +4.16% | -12.07% | +16.23% | -11.79% | 0.30 | 0.14 | 0.34 | 75.00% | 4 | 0.57 | 32/100 | 12 |
| 激进型 | -11.21% | -12.07% | +0.86% | -23.44% | -0.38 | -0.22 | -0.46 | 50.00% | 6 | 0.42 | 33/100 | 12 |
累计回报 +4.16%,最大回撤 -11.79%,夏普 0.30,胜率 75.00%,交易次数 4 笔
参数:入场25 / 出场15 / ATR20 / 止损1.5N · 止损更紧,回撤控制优先
| 标的 | 最优参数 | 累计回报 | 最大回撤 | 夏普 | 胜率 | 信号评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 短周期(10/5/10/1.5) | +24.50% | -15.73% | 0.72 | 50.00% | 27/100 |
| 比亚迪 | 保守型(25/15/20/1.5) | +2.62% | -5.51% | 0.32 | 50.00% | 21/100 |
| 长江电力 | 激进型(15/5/15/2.5) | -2.69% | -5.72% | -0.40 | 40.00% | 31/100 |
| 兆威机电 | 保守型(25/15/20/1.5) | +4.16% | -11.79% | 0.30 | 75.00% | 32/100 |