数据区间:2024-07-23 ~ 2026-07-24 · 初始资金:¥100,000 · 手续费:万三 · 信号次日开盘执行
| 标的 | 行业 | 区间收益率 | 年化波动率 | 价格振幅 | 趋势强度 | 平均ATR占比 | 最新收盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 sh688981 | 半导体 | +191.66% | 58.55% | 315.90% | +149.51% | 4.16% | ¥143.73 |
| 比亚迪 sz002594 | 新能源汽车 | +12.91% | 33.85% | 86.57% | -0.98% | 2.75% | ¥91.89 |
| 长江电力 sh600900 | 电力 | +3.62% | 14.38% | 23.21% | -1.91% | 1.44% | ¥28.90 |
| 兆威机电 sz003021 | 精密制造 | +65.48% | 61.74% | 393.38% | +109.93% | 5.18% | ¥73.62 |
| 蓝思科技 sz300433 | 电子制造 | +120.83% | 64.99% | 315.53% | +135.86% | 5.22% | ¥37.32 |
| 中际旭创 sz300308 | 通信设备 | +720.15% | 72.69% | 2069.80% | +823.22% | 5.74% | ¥1046.51 |
| 上海环境 sh601200 | 环保 | -6.85% | 21.20% | 40.64% | +1.26% | 1.84% | ¥6.94 |
| 城投控股 sh600649 | 房地产 | +1.44% | 41.38% | 97.65% | +4.62% | 3.60% | ¥3.52 |
| 国金证券 sh600109 | 证券 | +9.75% | 30.66% | 56.89% | +12.79% | 2.39% | ¥8.44 |
| 北京银行 sh601169 | 银行 | +6.98% | 22.15% | 64.15% | -2.76% | 1.94% | ¥5.06 |
| 雅戈尔 sh600177 | 纺织服装 | +24.64% | 23.46% | 64.35% | +9.85% | 2.04% | ¥7.74 |
| 上海电力 sh600021 | 电力 | +62.40% | 48.37% | 332.64% | +177.44% | 3.72% | ¥14.21 |
| 指标 | 中芯国际 | 比亚迪 | 长江电力 | 兆威机电 | 蓝思科技 | 中际旭创 | 上海环境 | 城投控股 | 国金证券 | 北京银行 | 雅戈尔 | 上海电力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计回报 | +22.76% | +15.02% | -1.04% | +22.36% | +54.88% | +540.63% | +5.73% | -17.88% | +20.50% | -3.21% | -6.88% | +74.62% |
| 基准(买入持有) | +191.66% | +12.91% | +3.62% | +65.48% | +120.83% | +720.15% | -6.85% | +1.44% | +9.75% | +6.98% | +24.64% | +62.40% |
| 超额收益 | -168.90% | +2.11% | -4.66% | -43.11% | -65.95% | -179.52% | +12.58% | -19.32% | +10.75% | -10.19% | -31.52% | +12.22% |
| 最大回撤 | -34.07% | -26.34% | -10.61% | -36.87% | -35.01% | -22.91% | -12.49% | -44.04% | -22.07% | -13.21% | -22.30% | -28.29% |
| 夏普比率 | 0.46 | 0.50 | -0.00 | 0.47 | 0.80 | 2.33 | 0.31 | -0.35 | 0.62 | -0.07 | -0.18 | 1.02 |
| Sortino比率 | 0.34 | 0.25 | -0.00 | 0.31 | 0.51 | 2.03 | 0.15 | -0.16 | 0.35 | -0.03 | -0.08 | 0.68 |
| Calmar比率 | 0.33 | 0.29 | -0.05 | 0.30 | 0.74 | 7.21 | 0.24 | -0.22 | 0.47 | -0.13 | -0.16 | 1.20 |
| 年化收益 | +11.37% | +7.62% | -0.55% | +11.18% | +25.82% | +165.14% | +2.97% | -9.82% | +10.29% | -1.70% | -3.67% | +34.00% |
| 年化波动率 | 38.84% | 17.98% | 9.98% | 37.43% | 37.31% | 46.42% | 11.45% | 22.46% | 18.50% | 12.60% | 14.52% | 34.37% |
| 胜率 | 55.56% | 42.86% | 37.50% | 40.00% | 37.50% | 50.00% | 75.00% | 12.50% | 33.33% | 33.33% | 25.00% | 33.33% |
| 交易次数 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 |
| 盈亏比 | 1.56 | 2.60 | 1.23 | 2.94 | 4.28 | 10.78 | 0.64 | 5.46 | 5.14 | 1.58 | 1.76 | 8.26 |
| 平均持仓(天) | 14 | 12 | 17 | 14 | 18 | 25 | 14 | 9 | 15 | 13 | 13 | 14 |
| 最大连胜 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 最大连亏 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 交易信号评估 | ||||||||||||
| 信号总数 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 |
| 信号胜率 | 55.56% | 42.86% | 37.50% | 40.00% | 37.50% | 50.00% | 75.00% | 12.50% | 33.33% | 33.33% | 25.00% | 33.33% |
| 假突破率 | 33.33% | 57.14% | 37.50% | 30.00% | 37.50% | 25.00% | 12.50% | 37.50% | 50.00% | 16.67% | 37.50% | 44.44% |
| 平均信号收益 | 3.72% | 2.55% | -0.53% | 3.10% | 8.00% | 46.86% | 0.81% | -1.13% | 3.81% | -0.58% | -0.63% | 10.82% |
| 盈亏比 | 1.56 | 2.60 | 1.23 | 2.94 | 4.28 | 10.78 | 0.64 | 5.46 | 5.14 | 1.58 | 1.76 | 8.26 |
| 突破强度 | 3.09% | 2.58% | 0.53% | 1.43% | 5.59% | 3.68% | 0.91% | 1.78% | 1.62% | 0.53% | 1.03% | 1.92% |
| 信号质量评分 | 28.00/100 | 15.00/100 | 16.00/100 | 27.00/100 | 22.00/100 | 34.00/100 | 39.00/100 | 12.00/100 | 14.00/100 | 28.00/100 | 15.00/100 | 17.00/100 |
| 通道出场 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 止损出场 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 |
海龟策略作为趋势跟踪型策略,其核心逻辑是"突破入场+通道/止损出场"。策略的盈利能力高度依赖于标的的价格行为特征:
固定止损=2N、出场=入场/2;单元格颜色=夏普比率(红=低/绿=高)。鼠标悬停查看具体数值
对每支标的分别测试 5 套参数预设,寻找最优参数组合
| 预设 | 入场周期 | 出场周期 | ATR周期 | 止损倍数 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经典海龟 | 20 | 10 | 20 | 2 | 原版海龟系统一 |
| 长周期 | 55 | 20 | 20 | 2 | 海龟系统二,捕捉大趋势 |
| 短周期 | 10 | 5 | 10 | 1.5 | 灵敏度高,交易频繁 |
| 保守型 | 25 | 15 | 20 | 1.5 | 止损更紧,回撤控制优先 |
| 激进型 | 15 | 5 | 15 | 2.5 | 放宽止损,博取大趋势 |
| 参数预设 | 累计回报 | 基准 | 超额 | 最大回撤 | 夏普 | Sortino | Calmar | 胜率 | 交易 | 盈亏比 | 信号评分 | 持仓(天) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经典海龟 | +22.76% | +191.66% | -168.90% | -34.07% | 0.46 | 0.34 | 0.33 | 55.56% | 9 | 1.56 | 28/100 | 14 |
| 长周期 | -13.47% | +191.66% | -205.13% | -24.99% | -0.11 | -0.06 | -0.29 | 33.33% | 6 | 0.92 | 1/100 | 12 |
| 短周期最优 | +35.44% | +191.66% | -156.22% | -38.29% | 0.59 | 0.45 | 0.45 | 38.46% | 13 | 3.17 | 22/100 | 9 |
| 保守型 | +1.10% | +191.66% | -190.56% | -35.81% | 0.17 | 0.10 | 0.02 | 45.45% | 11 | 1.41 | 12/100 | 7 |
| 激进型 | +17.46% | +191.66% | -174.20% | -34.50% | 0.40 | 0.29 | 0.26 | 40.00% | 10 | 2.54 | 37/100 | 12 |
累计回报 +35.44%,最大回撤 -38.29%,夏普 0.59,胜率 38.46%,交易次数 13 笔
参数:入场10 / 出场5 / ATR10 / 止损1.5N · 灵敏度高,交易频繁
| 参数预设 | 累计回报 | 基准 | 超额 | 最大回撤 | 夏普 | Sortino | Calmar | 胜率 | 交易 | 盈亏比 | 信号评分 | 持仓(天) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经典海龟 | +15.02% | +12.91% | +2.11% | -26.34% | 0.50 | 0.25 | 0.29 | 42.86% | 7 | 2.60 | 15/100 | 12 |
| 长周期 | -2.86% | +12.91% | -15.77% | -18.47% | -0.09 | -0.03 | -0.08 | 33.33% | 3 | 1.58 | 6/100 | 11 |
| 短周期 | +29.26% | +12.91% | +16.35% | -21.36% | 0.79 | 0.49 | 0.68 | 50.00% | 12 | 2.51 | 38/100 | 9 |
| 保守型最优 | +28.39% | +12.91% | +15.48% | -13.91% | 0.89 | 0.41 | 1.01 | 50.00% | 6 | 3.89 | 21/100 | 10 |
| 激进型 | +18.51% | +12.91% | +5.59% | -22.75% | 0.58 | 0.31 | 0.41 | 44.44% | 9 | 2.41 | 33/100 | 10 |
累计回报 +28.39%,最大回撤 -13.91%,夏普 0.89,胜率 50.00%,交易次数 6 笔
参数:入场25 / 出场15 / ATR20 / 止损1.5N · 止损更紧,回撤控制优先
| 参数预设 | 累计回报 | 基准 | 超额 | 最大回撤 | 夏普 | Sortino | Calmar | 胜率 | 交易 | 盈亏比 | 信号评分 | 持仓(天) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经典海龟 | -1.04% | +3.62% | -4.66% | -10.61% | -0.00 | -0.00 | -0.05 | 37.50% | 8 | 1.23 | 16/100 | 17 |
| 长周期 | -0.44% | +3.62% | -4.06% | -10.13% | -0.01 | -0.00 | -0.02 | 25.00% | 4 | 1.14 | 0/100 | 16 |
| 短周期 | -0.28% | +3.62% | -3.90% | -12.49% | 0.04 | 0.02 | -0.01 | 33.33% | 12 | 1.42 | 18/100 | 13 |
| 保守型最优 | +9.05% | +3.62% | +5.43% | -8.30% | 0.68 | 0.34 | 0.56 | 50.00% | 6 | 1.87 | 20/100 | 15 |
| 激进型 | +2.39% | +3.62% | -1.23% | -9.40% | 0.17 | 0.09 | 0.13 | 44.44% | 9 | 1.02 | 30/100 | 17 |
累计回报 +9.05%,最大回撤 -8.30%,夏普 0.68,胜率 50.00%,交易次数 6 笔
参数:入场25 / 出场15 / ATR20 / 止损1.5N · 止损更紧,回撤控制优先
| 参数预设 | 累计回报 | 基准 | 超额 | 最大回撤 | 夏普 | Sortino | Calmar | 胜率 | 交易 | 盈亏比 | 信号评分 | 持仓(天) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经典海龟 | +22.36% | +65.48% | -43.11% | -36.87% | 0.47 | 0.31 | 0.30 | 40.00% | 10 | 2.94 | 27/100 | 14 |
| 长周期 | +17.81% | +65.48% | -47.66% | -32.63% | 0.42 | 0.23 | 0.28 | 33.33% | 6 | 4.07 | 14/100 | 16 |
| 短周期 | +5.90% | +65.48% | -59.57% | -32.58% | 0.26 | 0.18 | 0.09 | 53.33% | 15 | 1.09 | 27/100 | 11 |
| 保守型 | +3.92% | +65.48% | -61.56% | -22.78% | 0.22 | 0.13 | 0.09 | 66.67% | 12 | 0.63 | 29/100 | 10 |
| 激进型最优 | +57.20% | +65.48% | -8.27% | -32.13% | 0.79 | 0.55 | 0.83 | 63.64% | 11 | 1.73 | 49/100 | 14 |
累计回报 +57.20%,最大回撤 -32.13%,夏普 0.79,胜率 63.64%,交易次数 11 笔
参数:入场15 / 出场5 / ATR15 / 止损2.5N · 放宽止损,博取大趋势
| 参数预设 | 累计回报 | 基准 | 超额 | 最大回撤 | 夏普 | Sortino | Calmar | 胜率 | 交易 | 盈亏比 | 信号评分 | 持仓(天) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经典海龟 | +54.88% | +120.83% | -65.95% | -35.01% | 0.80 | 0.51 | 0.74 | 37.50% | 8 | 4.28 | 22/100 | 18 |
| 长周期 | +58.06% | +120.83% | -62.77% | -16.71% | 0.88 | 0.52 | 1.63 | 60.00% | 5 | 4.98 | 30/100 | 26 |
| 短周期最优 | +95.66% | +120.83% | -25.17% | -39.42% | 1.00 | 0.74 | 1.07 | 35.71% | 14 | 5.27 | 26/100 | 10 |
| 保守型 | +52.91% | +120.83% | -67.92% | -27.78% | 0.84 | 0.41 | 0.90 | 42.86% | 7 | 3.91 | 22/100 | 12 |
| 激进型 | +73.25% | +120.83% | -47.57% | -25.79% | 0.90 | 0.66 | 1.30 | 55.56% | 9 | 2.60 | 43/100 | 17 |
累计回报 +95.66%,最大回撤 -39.42%,夏普 1.00,胜率 35.71%,交易次数 14 笔
参数:入场10 / 出场5 / ATR10 / 止损1.5N · 灵敏度高,交易频繁
| 参数预设 | 累计回报 | 基准 | 超额 | 最大回撤 | 夏普 | Sortino | Calmar | 胜率 | 交易 | 盈亏比 | 信号评分 | 持仓(天) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经典海龟最优 | +540.63% | +720.15% | -179.52% | -22.91% | 2.33 | 2.03 | 7.21 | 50.00% | 8 | 10.78 | 34/100 | 25 |
| 长周期 | +414.13% | +720.15% | -306.02% | -20.39% | 2.26 | 1.75 | 6.68 | 75.00% | 4 | 9.84 | 44/100 | 45 |
| 短周期 | +190.07% | +720.15% | -530.07% | -46.42% | 1.47 | 1.25 | 1.61 | 50.00% | 18 | 3.45 | 43/100 | 10 |
| 保守型 | +278.17% | +720.15% | -441.98% | -26.54% | 1.92 | 1.50 | 3.81 | 66.67% | 12 | 3.33 | 36/100 | 12 |
| 激进型 | +185.55% | +720.15% | -534.60% | -40.20% | 1.41 | 1.19 | 1.83 | 50.00% | 14 | 3.82 | 46/100 | 14 |
累计回报 +540.63%,最大回撤 -22.91%,夏普 2.33,胜率 50.00%,交易次数 8 笔
参数:入场20 / 出场10 / ATR20 / 止损2N · 原版海龟系统一
| 参数预设 | 累计回报 | 基准 | 超额 | 最大回撤 | 夏普 | Sortino | Calmar | 胜率 | 交易 | 盈亏比 | 信号评分 | 持仓(天) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经典海龟 | +5.73% | -6.85% | +12.58% | -12.49% | 0.31 | 0.15 | 0.24 | 75.00% | 8 | 0.64 | 39/100 | 14 |
| 长周期 | -0.69% | -6.85% | +6.15% | -4.39% | -0.07 | -0.02 | -0.08 | 33.33% | 3 | 1.26 | 3/100 | 11 |
| 短周期 | +3.99% | -6.85% | +10.83% | -12.25% | 0.23 | 0.15 | 0.17 | 58.33% | 12 | 1.22 | 39/100 | 14 |
| 保守型最优 | +11.97% | -6.85% | +18.82% | -8.11% | 0.64 | 0.27 | 0.75 | 85.71% | 7 | 1.06 | 53/100 | 12 |
| 激进型 | -1.86% | -6.85% | +4.99% | -14.00% | -0.02 | -0.01 | -0.07 | 44.44% | 9 | 1.34 | 33/100 | 15 |
累计回报 +11.97%,最大回撤 -8.11%,夏普 0.64,胜率 85.71%,交易次数 7 笔
参数:入场25 / 出场15 / ATR20 / 止损1.5N · 止损更紧,回撤控制优先
| 参数预设 | 累计回报 | 基准 | 超额 | 最大回撤 | 夏普 | Sortino | Calmar | 胜率 | 交易 | 盈亏比 | 信号评分 | 持仓(天) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经典海龟 | -17.88% | +1.44% | -19.32% | -44.04% | -0.35 | -0.16 | -0.22 | 12.50% | 8 | 5.46 | 12/100 | 9 |
| 长周期 | -27.07% | +1.44% | -28.51% | -27.07% | -1.19 | -0.29 | -0.56 | 0.00% | 4 | 0.00 | 0/100 | 7 |
| 短周期 | -11.78% | +1.44% | -13.22% | -44.01% | -0.15 | -0.08 | -0.14 | 28.57% | 14 | 2.52 | 27/100 | 6 |
| 保守型 | -9.70% | +1.44% | -11.14% | -34.59% | -0.15 | -0.06 | -0.15 | 28.57% | 7 | 2.05 | 7/100 | 5 |
| 激进型最优 | -4.40% | +1.44% | -5.84% | -35.52% | 0.05 | 0.03 | -0.07 | 33.33% | 9 | 2.31 | 39/100 | 13 |
累计回报 -4.40%,最大回撤 -35.52%,夏普 0.05,胜率 33.33%,交易次数 9 笔
参数:入场15 / 出场5 / ATR15 / 止损2.5N · 放宽止损,博取大趋势
| 参数预设 | 累计回报 | 基准 | 超额 | 最大回撤 | 夏普 | Sortino | Calmar | 胜率 | 交易 | 盈亏比 | 信号评分 | 持仓(天) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经典海龟 | +20.50% | +9.75% | +10.75% | -22.07% | 0.62 | 0.35 | 0.47 | 33.33% | 6 | 5.14 | 14/100 | 15 |
| 长周期最优 | +12.13% | +9.75% | +2.38% | -5.50% | 0.75 | 0.30 | 1.13 | 100.00% | 1 | Infinity | 66/100 | 50 |
| 短周期 | +9.56% | +9.75% | -0.20% | -23.15% | 0.33 | 0.24 | 0.21 | 30.77% | 13 | 3.72 | 27/100 | 11 |
| 保守型 | +18.79% | +9.75% | +9.04% | -14.54% | 0.63 | 0.28 | 0.65 | 33.33% | 6 | 7.76 | 9/100 | 8 |
| 激进型 | +11.24% | +9.75% | +1.48% | -21.38% | 0.39 | 0.23 | 0.27 | 33.33% | 9 | 3.62 | 39/100 | 12 |
累计回报 +12.13%,最大回撤 -5.50%,夏普 0.75,胜率 100.00%,交易次数 1 笔
参数:入场55 / 出场20 / ATR20 / 止损2N · 海龟系统二,捕捉大趋势
| 参数预设 | 累计回报 | 基准 | 超额 | 最大回撤 | 夏普 | Sortino | Calmar | 胜率 | 交易 | 盈亏比 | 信号评分 | 持仓(天) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经典海龟 | -3.21% | +6.98% | -10.19% | -13.21% | -0.07 | -0.03 | -0.13 | 33.33% | 6 | 1.58 | 28/100 | 13 |
| 长周期 | -0.01% | +6.98% | -6.99% | -11.19% | 0.04 | 0.01 | -0.00 | 33.33% | 3 | 2.45 | 9/100 | 18 |
| 短周期 | +8.21% | +6.98% | +1.23% | -13.58% | 0.37 | 0.19 | 0.31 | 27.27% | 11 | 3.67 | 23/100 | 11 |
| 保守型最优 | +7.03% | +6.98% | +0.05% | -13.21% | 0.35 | 0.13 | 0.27 | 50.00% | 4 | 1.87 | 20/100 | 17 |
| 激进型 | +1.44% | +6.98% | -5.54% | -18.02% | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 33.33% | 9 | 1.97 | 34/100 | 13 |
累计回报 +7.03%,最大回撤 -13.21%,夏普 0.35,胜率 50.00%,交易次数 4 笔
参数:入场25 / 出场15 / ATR20 / 止损1.5N · 止损更紧,回撤控制优先
| 参数预设 | 累计回报 | 基准 | 超额 | 最大回撤 | 夏普 | Sortino | Calmar | 胜率 | 交易 | 盈亏比 | 信号评分 | 持仓(天) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经典海龟 | -6.88% | +24.64% | -31.52% | -22.30% | -0.18 | -0.08 | -0.16 | 25.00% | 8 | 1.76 | 15/100 | 13 |
| 长周期 | -12.73% | +24.64% | -37.37% | -17.20% | -0.83 | -0.19 | -0.40 | 0.00% | 4 | 0.00 | 0/100 | 8 |
| 短周期最优 | -0.78% | +24.64% | -25.42% | -21.05% | 0.06 | 0.03 | -0.02 | 26.67% | 15 | 3.10 | 10/100 | 8 |
| 保守型 | -11.01% | +24.64% | -35.65% | -20.08% | -0.49 | -0.18 | -0.30 | 44.44% | 9 | 0.64 | 5/100 | 7 |
| 激进型 | -10.30% | +24.64% | -34.94% | -23.67% | -0.29 | -0.14 | -0.23 | 30.00% | 10 | 1.13 | 31/100 | 11 |
累计回报 -0.78%,最大回撤 -21.05%,夏普 0.06,胜率 26.67%,交易次数 15 笔
参数:入场10 / 出场5 / ATR10 / 止损1.5N · 灵敏度高,交易频繁
| 参数预设 | 累计回报 | 基准 | 超额 | 最大回撤 | 夏普 | Sortino | Calmar | 胜率 | 交易 | 盈亏比 | 信号评分 | 持仓(天) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经典海龟 | +74.62% | +62.40% | +12.22% | -28.29% | 1.02 | 0.68 | 1.20 | 33.33% | 9 | 8.26 | 17/100 | 14 |
| 长周期最优 | +101.82% | +62.40% | +39.42% | -25.26% | 1.36 | 0.81 | 1.76 | 50.00% | 4 | 9.35 | 21/100 | 19 |
| 短周期 | +48.00% | +62.40% | -14.40% | -38.03% | 0.79 | 0.54 | 0.60 | 33.33% | 15 | 7.04 | 19/100 | 9 |
| 保守型 | +102.25% | +62.40% | +39.85% | -22.23% | 1.33 | 0.80 | 2.01 | 42.86% | 7 | 13.64 | 15/100 | 13 |
| 激进型 | +52.39% | +62.40% | -10.01% | -35.43% | 0.80 | 0.57 | 0.70 | 50.00% | 10 | 4.46 | 36/100 | 13 |
累计回报 +101.82%,最大回撤 -25.26%,夏普 1.36,胜率 50.00%,交易次数 4 笔
参数:入场55 / 出场20 / ATR20 / 止损2N · 海龟系统二,捕捉大趋势
| 标的 | 最优参数 | 累计回报 | 最大回撤 | 夏普 | 胜率 | 信号评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 短周期(10/5/10/1.5) | +35.44% | -38.29% | 0.59 | 38.46% | 22/100 |
| 比亚迪 | 保守型(25/15/20/1.5) | +28.39% | -13.91% | 0.89 | 50.00% | 21/100 |
| 长江电力 | 保守型(25/15/20/1.5) | +9.05% | -8.30% | 0.68 | 50.00% | 20/100 |
| 兆威机电 | 激进型(15/5/15/2.5) | +57.20% | -32.13% | 0.79 | 63.64% | 49/100 |
| 蓝思科技 | 短周期(10/5/10/1.5) | +95.66% | -39.42% | 1.00 | 35.71% | 26/100 |
| 中际旭创 | 经典海龟(20/10/20/2) | +540.63% | -22.91% | 2.33 | 50.00% | 34/100 |
| 上海环境 | 保守型(25/15/20/1.5) | +11.97% | -8.11% | 0.64 | 85.71% | 53/100 |
| 城投控股 | 激进型(15/5/15/2.5) | -4.40% | -35.52% | 0.05 | 33.33% | 39/100 |
| 国金证券 | 长周期(55/20/20/2) | +12.13% | -5.50% | 0.75 | 100.00% | 66/100 |
| 北京银行 | 保守型(25/15/20/1.5) | +7.03% | -13.21% | 0.35 | 50.00% | 20/100 |
| 雅戈尔 | 短周期(10/5/10/1.5) | -0.78% | -21.05% | 0.06 | 26.67% | 10/100 |
| 上海电力 | 长周期(55/20/20/2) | +101.82% | -25.26% | 1.36 | 50.00% | 21/100 |